品番 サイズ 特徴 価格(円/ヶ) 図面
1ヶ~ 10ヶ~
PU-50A 109×60×60 1素子使用、吸熱量50wの空冷タイプ 29,800 24,800 PU-50A図面
PU-200A 109×120×120 4素子使用、吸熱量200wの空冷タイプ 79,800 69,800 PU-200A図面
PU-50W 21×60×60 1素子使用、吸熱量50wの水冷タイプ 29,800 24,800 PU-50W図面
PU-200W 21×120×120 4素子使用、吸熱量200wの水冷タイプ 79,800 69,800 PU-200W図面
PU-50WS 21×60×60 1素子使用、吸熱量100wのハイパワータイプ 39,800 29,800 PU-50WS図面
PU-200WS 21×120×120 4素子使用、吸熱量400wのハイパワータイプ 99,800 79,800 PU-200WS図面
PU-100T 10×60×80 1素子使用、10ミリ厚の薄型タイプ 39,800 29,800 PU-100T図面
PU-200WL 32×68×68 4段素子使用、最低冷却温度-100℃の極低温タイプ 198,000 158,000 PU-200WL図面

メールでの御注文はこちらから »

  1. PU-50TH 図面


    pdf

    ¥59,800

  2. PU-200TH 図面


    pdf

    ¥148,000

  3. PU-50TH データ


    pdf

  4. PU-200TH データ


    pdf

品番 特徴 システム構成 セット価格
(円)
仕様
PS-50A 1素子使用、吸熱量50wの空冷システム ペルチェユニット、スイッチング電源、ファン用電源、温度コントローラー 248,000 PS-200WH
PS-200A 4素子使用、吸熱量200wの空冷システム ペルチェユニット、スイッチング電源、ファン用電源、温度コントローラー 398,000 PS-200WH
PS-50W 1素子使用、吸熱量50wの水冷システム ペルチェユニット、スイッチング電源、温度コントローラー、冷却水循環装置 348,000 PS-50W
PS-100W 1素子使用、吸熱量100wのハイパワーシステム ペルチェユニット、スイッチング電源、温度コントローラー、冷却水循環装置 498,000 PS-100W
PS-200W 4素子使用、吸熱量200wの水冷システム ペルチェユニット、スイッチング電源、温度コントローラー、冷却水循環装置 698,000 PS-200W
PS-400W 4素子使用、吸熱量400wのハイパワーシステム ペルチェユニット、スイッチング電源、温度コントローラー、冷却水循環装置 998,000 PS-400W
PS-50WH 1素子使用、最高加熱温度200℃の高温システム ペルチェユニット、スイッチング電源、温度コントローラー、冷却水循環装置、サーモスタット 398,000 PS-50WH
PS-200WL 2段素子使用、最低冷却温度-100℃の低温システム ペルチェユニット、スイッチング電源、温度コントローラー、冷却水循環装置 開発中

メールでの御注文はこちらから »