日本語English

メールでの御注文はこちらから »小型のヒートシンクへ ›

品番 サイズ 熱抵抗
℃/W
以下
配管 主な用途 価格(円/ヶ) 図面
1ヶ 2ヶ~ 10ヶ~ 50ヶ~
P-400S 6×120×150 0.005 PT1/4 ペルチェ素子、その他 24,800 21,800 18,800 15,800 P-400S図面
M-400W 15×120×210 0.003 PT1/4 パワーモジュール、その他 29,800 26,800 24,800 22,800 M-400W図面
P-600S 10×150×300 0.002 1/4パイプ ペルチェ素子、その他 49,800 44,800 39,800 34,800 P-600S図面
S-600W 15×200×200 0.002 PT1/4 各種デバイス、その他 59,800 49,800 44,800 39,800 S-600W図面
S-800W 15×300×300 0.0015 PT1/4 実装基板、ペルチェ素子、その他 99,800 89,800 84,800 79,800 S-800W図面
S-2000L 10×300×600 0.001 1/4パイプ 液晶、LED、チャンバー、その他 198,000 168,000 148,000 128,800 S-2000L図面
S-3000L 10×250×1000 0.001 1/4パイプ 液晶、LED、チャンバー、その他 298,000 258,000 228,000 198,000 S-3000L図面
R-800S 10×φ340 0.0015 PT1/4 φ300ウエハー、実装基板、その他 148,000 128,800 108,800 98,800 R-800S図面

小型のヒートシンクへ ›メールでの御注文はこちらから »

« 水冷ヒートシンク商品一覧へ