メールでの御注文はこちらから »

品番 サイズ 熱抵抗
℃/W
重量 特徴 価格(円/ヶ) 図面
1ヶ 2ヶ~ 10ヶ~ 50ヶ~
L-300T 5t-30×300 0.02 約400g 薄型タイプ 39,800 29,800 24,800 19,800 L-300T図面
L-600T 5t-30×600 0.01 約750g 薄型ロングタイプ 69,800 59,800 49,800 39,800 L-600T図面
L-1300T 5t-60×300 0.01 約750g 薄型ワイドタイプ 49,800 39,800 29,800 25,800 I-800S図面
L-1600T 5t-60×600 0.005 約1.5kg 薄型ロングワイドタイプ 79,800 69,800 59,800 49,800 L-1600T図面
L-300W 15t-30×300 0.015 約750g 厚型タイプ 49,800 39,800 29,800 25,800 L-300W図面
L-600W 15t-30×600 0.007 約1.5kg 厚型ロングタイプ 79,800 69,800 59,800 49,800 L-600W図面
L-1300W 15t-60×300 0.007 約1.5kg 厚型ワイドタイプ 59,800 49,800 39,800 29,800 L-1300W図面
L-1600W 15t-60×600 0.009 約3kg 厚型ロングワイドタイプ 99,800 79,800 69,800 59,800 L-1600W図面

メールでの御注文はこちらから »

« 水冷ヒートシンク商品一覧へ