メールでの御注文はこちらから »

品番 サイズ 熱抵抗
℃/W
ネジピッチ 特徴 価格(円/ヶ) 図面
1ヶ 2ヶ~ 10ヶ~ 50ヶ~
I-400S 5t-75×170 0.015 48×93 400A級用の片面装着タイプ 24,800 18,800 15,800 12,800 I-400S図面
I-600S 5t-90×170 0.01 62×93 600A    〃 29,800 22,800 19,800 16,800 I-600S図面
I-800S 5t-150×190 0.007 57+57×124 800A    〃 39,800 29,800 24,800 19,800 I-800S図面
I-1200S 5t-150×250 0.004 57+57+57×124 1200A    〃 44,800 34,800 29,800 24,800 I-1200S図面
I-400W 15t-75×150 0.01 48×93 400A級用の両面装着タイプ 29,800 22,800 19,800 16,800 I-400W図面
I-600W 15t-90×150 0.007 62×93 600A    〃 39,800 29,800 24,800 19,800 I-600W図面
I-800W 20t-150×170 0.005 57+57×124 800A    〃 49,800 39,800 34,800 29,800 I-800W図面
I-1200W 20t-150×230 0.003 57+57+57×124 1200A    〃 59,800 49,800 39,800 34,800 I-1200W図面

メールでの御注文はこちらから »

« 水冷ヒートシンク商品一覧へ