メールでの御注文はこちらから »

品番 サイズ 熱抵抗
℃/W
重量 特徴 価格(円/ヶ) 図面
1ヶ 2ヶ~ 10ヶ~ 50ヶ~
L-200S 10t-45×60 0.04 約250g 1素子用10ミリ厚 12,800 9,800 7,800 6,800 L-200S図面
L-200T 3t-45×60 0.05 約110g 1素子用薄型 12,800 9,800 7,800 6,800 L-200T図面
L-200PB 22t-45×60 0.03 約500g 1素子用積層タイプ 19,800 15,800 12,800 9,800 L-200PB図面
L-2000S 10t-45×290 0.006 約1kg 10素子用10ミリ厚 59,800 49,800 39,800 29,800 L-2000S図面
L-2000T 5t-45×290 0.008 約500g 10素子用薄型 59,800 49,800 39,800 29,800 L-2000T図面
L-2000PB 22t-45×290 0.005 約2.1kg 10素子用積層タイプ 99,800 79,800 69,800 59,800 L-2000PB図面
L-4000S 10t-45×550 0.004 約1.7kg 20素子用10ミリ厚 99,800 79,800 69,800 59,800 L-4000S図面
L-6000S 10t-45×810 0.004 約2.6kg 30素子用10ミリ厚 148,000 128,000 99,800 79,800 L-6000S図面

メールでの御注文はこちらから »

« 水冷ヒートシンク商品一覧へ