
| 品番 | サイズ | 熱抵抗 ℃/W |
重量 | 特徴 | 価格(円/ヶ) | 図面 仕様 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ | 2ヶ~ | 10ヶ~ | 50ヶ~ | ||||||
| PB-100M | 15×60×60 | 0.01 | 約430g | P-B接合による片面5段積層 | 19,800 | 17,800 | 15,800 | 14,800 | |
| PB-150M | 15×75×75 | 0.008 | 約700g | 29,800 | 25,800 | 22,800 | 19,800 | ||
| PB-200M | 15×120×120 | 0.005 | 約2kg | 49,800 | 45,800 | 42,800 | 39,800 | ||
| PB-300M | 15×150×150 | 0.0025 | 約3kg | 79,800 | 69,800 | 64,800 | 59,800 | ||
| PB-100M -Super |
20×60×60 | 0.005 | 約500g | P-B接合によるハイパワータイプ | 29,800 | 25,800 | 22,800 | 19,800 | |
| PB-100MV -Super |
21×60×60 | 0.005 | 約630g | 39,800 | 35,800 | 32,800 | 29,800 | ||
| PB-200M -Super |
22×120×120 | 0.002 | 約2.2kg | 99,800 | 89,800 | 84,800 | 79,800 | ||
| PB-200MV -Super |
21×120×120 | 0.002 | 約2.3kg | 99,800 | 89,800 | 84,800 | 79,800 | ||